產(chǎn)品中心
聯(lián)系方式
銷售經(jīng)理:加經(jīng)理
銷售熱線:13607283269
銷售經(jīng)理:唐經(jīng)理
銷售熱線:13872899656
辦公電話:0722-3564636
圖文傳真:0722-3564639
Q Q交談:
公司網(wǎng)址:www.n7h91b.cn
郵箱:1114885743@qq.com
油罐車
CSC5311GJYD10型加油車
更新日期: 來源于:www.n7h91b.cn 作者:天裕專用汽車 點(diǎn)擊次數(shù):
CSC5311GJYD10型加油車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | CSC5311GJYD10型加油車 | 外型尺寸(mm): | 11990×2500×3690,3450 |
底盤型號: | DFL1311A10 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2,3 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 31000 | 接近/離去角(° ) | 28/10 |
額定質(zhì)量: (kg) | 16065,16000 | 前懸/后懸(mm): | 1460/2980,1460/2900,1460/2730 |
整備質(zhì)量:(kg) | 14805 | 最高車速(km/h): | 80 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
整車說明: | 1、運(yùn)輸介質(zhì):汽油,類項(xiàng)號:第3類,密度700千克/立方米,罐體有效容積23.99立方米,罐體外形尺寸9000×2430×1630;加油裝置型號/廠家: 80YHCB-60/山東博山齊魯油泵廠;選裝左右兩側(cè)扶梯或后部扶梯; 2、側(cè)/后防護(hù)材料為Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接,下邊緣離地高550mm,截面尺寸100×50mm;3、隨底盤選裝駕駛室;4、軸距與后懸對應(yīng)關(guān)系(mm):2050+4400+1350/2730、1850+4350+1350、1950+4250+1350/2980,1850+4350+1430、1950+4250+1430/2900,1850+4600+1350、1950+4500+1350/2730;僅用發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系:ISLe315 40/41, dCi320-40/41,ISC8.3-270E40A/42,ISC8.3-292E40A/41;僅選用295/80R22.5輪胎和前盤制動(dòng)器的底盤;該車應(yīng)安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號/廠家: 3631010-C2000/東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司。 |
CSC5311GJYD10型加油車 底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFL1311A10 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 4 | 前 輪 距(mm): | 2040/2040 |
軸 距(mm): | 1850+4350+1350,1950+4250+1350,1850+4350+1430,1950+4250+1430,1850+4600+1350,1950+4500+1350,1850+4600+1430,1950+4500+1430,1950+4250+1300,1950+4500+1300,2050+4400+1350,2050+4000+1350 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 |
輪 胎 數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 |
CSC5311GJYD10型加油車 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe270 40 ISLe270 40 ISLe292 40 ISLe315 40 ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A dCi320-40 ISL9.5-315E40A YC6L280-42 YC6L310-42 ISL9.5-340E40A DDi75S270-40 DDi75S292-40 ISL9.5-292E40A |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 8900 8900 8900 8300 8300 11120 9460 8424 8424 9460 7530 7530 9460 |
198 199 215 231.5 198 215 236 232 206 228 251 199 215 215 |
上一篇: CSC5162GYYC型運(yùn)油車
下一篇: CSC5311GYYD10型運(yùn)油車