產(chǎn)品中心
油罐車(chē)
隨車(chē)吊
灑水車(chē)
粉粒物料運(yùn)輸車(chē)
吸糞車(chē)
吸污車(chē)
垃圾車(chē)
化工液體車(chē)
水泥攪拌車(chē)
高空作業(yè)車(chē)
瀝青灑布車(chē)
平板運(yùn)輸車(chē)
清障車(chē)
掃路車(chē)
高壓清洗車(chē)
冷藏車(chē)
聯(lián)系方式
銷(xiāo)售經(jīng)理:加經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線:13607283269
銷(xiāo)售經(jīng)理:唐經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線:13872899656
辦公電話:0722-3564636
圖文傳真:0722-3564639
Q Q交談:
公司網(wǎng)址:www.n7h91b.cn
郵箱:1114885743@qq.com
垃圾車(chē)
CSC5084ZXX4型車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)
更新日期: 來(lái)源于:www.n7h91b.cn 作者:天裕專用汽車(chē) 點(diǎn)擊次數(shù):
CSC5084ZXX4型車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | CSC5084ZXX4型車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) | 外型尺寸(mm): | 5230×2200×2550 |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1080SJ2BDA | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 3 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 8495 | 接近/離去角(° ) | 25/24 |
額定質(zhì)量: (kg) | 4200 | 前懸/后懸(mm): | 1180/950 |
整備質(zhì)量:(kg) | 4100 | 最高車(chē)速(km/h): | 95 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 側(cè)防護(hù)冷彎型鋼Q235,螺栓連接;后防護(hù)冷彎型鋼Q235,焊接,截面尺寸(mm)170×50,離地高400mm。隨底盤(pán)選裝駕駛室;發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值(L/100Km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為: ISDe140 40/17.91, CY4102-CE4C/18.61。 |
CSC5084ZXX4型車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) 底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1080SJ2BDA | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1770,1750 |
軸 距(mm): | 3100 | 后 輪 距(mm): | 1640,1586 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25-16,8.25R16 |
CSC5084ZXX4型車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe140 40 CY4102-CE4C |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 |
4500 3856 |
103 91 |