產(chǎn)品中心
油罐車(chē)
隨車(chē)吊
灑水車(chē)
粉粒物料運(yùn)輸車(chē)
吸糞車(chē)
吸污車(chē)
垃圾車(chē)
化工液體車(chē)
水泥攪拌車(chē)
高空作業(yè)車(chē)
瀝青灑布車(chē)
平板運(yùn)輸車(chē)
清障車(chē)
掃路車(chē)
高壓清洗車(chē)
冷藏車(chē)
聯(lián)系方式
銷(xiāo)售經(jīng)理:加經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線:13607283269
銷(xiāo)售經(jīng)理:唐經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線:13872899656
辦公電話:0722-3564636
圖文傳真:0722-3564639
Q Q交談:
公司網(wǎng)址:www.n7h91b.cn
郵箱:1114885743@qq.com
隨車(chē)吊
XZJ5162JSQJ4型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)
更新日期: 來(lái)源于:www.n7h91b.cn 作者:天裕專(zhuān)用汽車(chē) 點(diǎn)擊次數(shù):
XZJ5162JSQJ4型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | XZJ5162JSQJ4型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸(mm): | 9000×2500×3596,3532,3647,3532 |
底盤(pán)型號(hào): | CA1167PK2L2BE4A80 | 貨廂尺寸(mm): | 5700,5550,5700,5500×2300×600 |
前排乘客: | 3 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 15800 | 接近/離去角(° ) | 21/10 |
額定質(zhì)量: (kg) | 6305,6385,6205,6275 | 前懸/后懸(mm): | 1312/2418 |
整備質(zhì)量:(kg) | 9300,9220,9400,9330 | 最高車(chē)速(km/h): | 110 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 起重機(jī)型號(hào)、額定起升質(zhì)量及重量分別為(Kg): SQS157:6300,2570,SQZ132:6300,2400,SQS125:5000,2300,SQZ105:5000,2100.適應(yīng)于發(fā)動(dòng)機(jī)BF6M2012-16E4、CA6DF4-18E4、CA6DF4-16E4、BF4M2012-16E4且油耗值分別為29.4,29.7,29.6,28.8。側(cè)、后防護(hù)裝置為金屬護(hù)欄,材質(zhì)Q235,防護(hù)欄連接方式為螺栓連接,后防護(hù)斷面尺寸110×55mm,離地高度:540mm.選裝上車(chē)起重機(jī)型式為折臂式起重機(jī)。隨底盤(pán)選裝駕駛室。選裝欄板貨箱樣式. 選裝后部支腿。選裝防護(hù)欄連接方式為焊接。已安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.采用底盤(pán)軸距為5270。ABS型號(hào)和廠家:VIE ABS-II/上海萬(wàn)捷汽車(chē)控制系統(tǒng)有限公司 |
XZJ5162JSQJ4型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) 底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | CA1167PK2L2BE4A80 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1800 |
軸 距(mm): | 5270,4920 | 后 輪 距(mm): | 1740,1800 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR,10R22.5 16PR |
XZJ5162JSQJ4型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
BF4M1013-18E4 BF6M2012-16E4 CA6DF4-16E4 CA6DF4-18E4 BF4M2012-16E4 CA4DLD-17E4R |
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 |
4764 6060 6740 6740 4040 4400 |
139 121 121 135 121 127 |