產(chǎn)品中心
油罐車(chē)
隨車(chē)吊
灑水車(chē)
粉粒物料運(yùn)輸車(chē)
吸糞車(chē)
吸污車(chē)
垃圾車(chē)
化工液體車(chē)
水泥攪拌車(chē)
高空作業(yè)車(chē)
瀝青灑布車(chē)
平板運(yùn)輸車(chē)
清障車(chē)
掃路車(chē)
高壓清洗車(chē)
冷藏車(chē)
聯(lián)系方式
銷(xiāo)售經(jīng)理:加經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線(xiàn):13607283269
銷(xiāo)售經(jīng)理:唐經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線(xiàn):13872899656
辦公電話(huà):0722-3564636
圖文傳真:0722-3564639
Q Q交談:
公司網(wǎng)址:www.n7h91b.cn
郵箱:1114885743@qq.com
吸糞車(chē)
CLW5160GXED4型吸糞車(chē)
更新日期: 來(lái)源于:www.n7h91b.cn 作者:天裕專(zhuān)用汽車(chē) 點(diǎn)擊次數(shù):
CLW5160GXED4型吸糞車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | CLW5160GXED4型吸糞車(chē) | 外型尺寸(mm): | 8500,8100×2480×3080 |
底盤(pán)型號(hào): | DFL1160BX4 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 3 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 16000 | 接近/離去角(° ) | 20/12,20/13 |
額定質(zhì)量: (kg) | 7850 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2570,1430/2470 |
整備質(zhì)量:(kg) | 7955 | 最高車(chē)速(km/h): | 85 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 罐體有效容積:9.15立方米;運(yùn)輸介質(zhì)為液態(tài)污物和糞便,密度:900千克/立方米。橢圓罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):5400/2000/1270,對(duì)應(yīng)后懸(mm):2570; 橢圓罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):5000/2100/1280,對(duì)應(yīng)后懸(mm):2470。防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與副梁及走道焊接連接,后下部防護(hù)與副梁采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):500。安裝帶ABS的底盤(pán),ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)及生產(chǎn)廠:3631010-C2000/東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司。 |
CLW5160GXED4型吸糞車(chē) 底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | DFL1160BX4 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1880 |
軸 距(mm): | 4500,4200 | 后 輪 距(mm): | 1860,1800 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20 |
CLW5160GXED4型吸糞車(chē) 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 4500 6700 4752 5900 |
155 132 136 132 132 |
上一篇: CLW5160GXEB4型吸糞車(chē)
下一篇: CLW5120GXET4型吸糞車(chē)