產(chǎn)品中心
油罐車(chē)
隨車(chē)吊
灑水車(chē)
粉粒物料運(yùn)輸車(chē)
吸糞車(chē)
吸污車(chē)
垃圾車(chē)
化工液體車(chē)
水泥攪拌車(chē)
高空作業(yè)車(chē)
瀝青灑布車(chē)
平板運(yùn)輸車(chē)
清障車(chē)
掃路車(chē)
高壓清洗車(chē)
冷藏車(chē)
聯(lián)系方式
銷(xiāo)售經(jīng)理:加經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線:13607283269
銷(xiāo)售經(jīng)理:唐經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線:13872899656
辦公電話:0722-3564636
圖文傳真:0722-3564639
Q Q交談:
公司網(wǎng)址:www.n7h91b.cn
郵箱:1114885743@qq.com
化工液體車(chē)
SLS5253GRYD4型易燃液體罐式運(yùn)輸車(chē)
更新日期:2015/1/27 來(lái)源于:www.n7h91b.cn 作者:天裕專(zhuān)用汽車(chē) 點(diǎn)擊次數(shù):
SLS5253GRYD4型易燃液體罐式運(yùn)輸車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | SLS5253GRYD4型易燃液體罐式運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸(mm): | 10150,10830×2500×3450 |
底盤(pán)型號(hào): | DFL1250BX5A | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 3 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 18/10,18/12 |
額定質(zhì)量: (kg) | 14300 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2820,1430/2600 |
整備質(zhì)量:(kg) | 10505 | 最高車(chē)速(km/h): | 80 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 罐體有效容積:25.4立方米,介質(zhì):新戊烷,類(lèi)項(xiàng)號(hào):3,密度:590千克/立方米,,當(dāng)軸距為1700+4200和1800+4100毫米,整車(chē)長(zhǎng)為10150毫米時(shí),后懸2820毫米,離去角為10,罐體尺寸:長(zhǎng)7300毫米,長(zhǎng)軸2500毫米,短軸1780毫米.當(dāng)軸距為1700+5100和1800+5000毫米時(shí),整車(chē)長(zhǎng)為10830毫米,后懸2600毫米,離去角為12,罐體尺寸:長(zhǎng)8000毫米,長(zhǎng)軸2430毫米,短軸1680毫米.側(cè)、后防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235B,側(cè)、后防護(hù)均用螺栓連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)80×100(mm),后部防護(hù)離地高度:540mm.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,安裝前輪盤(pán)式制動(dòng)器,僅采用底盤(pán)子午線輪胎.ABS廠家及型號(hào):東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司,3631010-C2000,僅用ISDe210 40,ISB180 40,ISB210 40發(fā)動(dòng)機(jī),油耗值均為32.75L/100km. |
SLS5253GRYD4型易燃液體罐式運(yùn)輸車(chē) 底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | DFL1250BX5A | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 數(shù): | 3 | 前 輪 距(mm): | 1915/1915 |
軸 距(mm): | 1700+4200,1700+5100,1800+4100,1800+5000 | 后 輪 距(mm): | 1860 |
輪 胎 數(shù): | 8 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 |
SLS5253GRYD4型易燃液體罐式運(yùn)輸車(chē) 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe180 40 ISDe185 40 ISDe210 40 EQH180-40 ISB180 40 ISB210 40 ISDe245 40 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
4500 6700 6700 4752 5900 5900 6700 |
132 136 155 132 132 155 180 |